Haustið í tölum¶
Undir Pappírsvinna → Haustið í tölum (og á spjaldi við bújörðina undir Reikningar og stillingar) er skýrsla um síðasta haust búsins, reiknuð úr Fjárvís-sögu búsins sjálfs — sláturgögnum allt frá 2007, vigtunum og fangskráningum. Ekkert þarf að skrá í appið til að hún birtist: hún er til fyrir hvert bú með áskrift, hvort sem það hefur opnað LAMB áður eða ekki.
Tölurnar eru bornar saman við hópinn — hin búin í áskrift, tekin saman nafnlaust. Ekkert bú er nefnt eða raðað; það eina sem sagt er um stöðu þína er „betra en N % búa“.
Hvað stendur á síðunni¶
| Hluti | Hvað er þar | Af hverju það skiptir máli |
|---|---|---|
| Síðasta haust | Fjöldi lamba til slátrunar, hve mörg féllu undir 13,5 kg fallþunga (þar sem sláturhúsin greiða enga álagsgreiðslu), meðalfallþungi, miðgildi sláturaldurs — og skiptingin milli hrútlamba og gimbra. | Lömbin undir mörkunum eru peningar sem urðu eftir. Talan þín við hlið miðgildis hópsins segir hvort það er mikið eða lítið. |
| Ár frá ári | Hlutfall undir mörkum hvert haust síðan 2007, þitt bú og hópurinn á sömu línu. Ár með færri en 20 lömb eru ekki teiknuð. Yfirstandandi haust er merkt sérstaklega — tölur til þessa, ekki lokatölur. | Hvort búið hefur færst upp eða niður, óháð árferði (hópurinn sýnir árferðið). |
| Þín kjötprósenta | Fallþungi sem hlutfall af lífþunga á þessu búi, við hlið meðaltals og bils hópsins — og lífþunginn sem er 90 % öruggur yfir mörkunum hér. | Sama lífþunga fylgir ólíkur fallþungi eftir búum; hópurinn spannar tæp tíu prósentustig. Þetta er talan sem fallþungamat appsins notar fyrir búið. |
| Þín meðganga | Miðgildi meðgöngu og bilið sem helmingur burða lendir í, við hlið 145 daga landstölunnar og bilsins milli búa í hópnum. | Burðarviðvörun appsins er stillt á þetta, ekki á landstöluna — það munar dögum milli búa. |
| EUROP-flokkun | Hlutfall lamba í hverjum holdfyllingar- (E–P) og fituflokki (1–5), þitt bú við hlið hópsins. | Sýnir hvar lömbin þín lenda í verðskránni. |
„Úr sögu búsins“ eða „landstala“¶
Kjötprósentan og meðgangan eru reiknaðar úr sögu búsins þegar hún er nógu löng — 500 pör af lífþunga og fallþunga fyrir kjötprósentuna, 200 fangskráningar með burði fyrir meðgönguna. Fyrr en það stendur landstala við töluna og appið notar hana. Tölur búsins taka við af sjálfu sér þegar nóg er komið.
Nýtt bú, eða bú með nýtt búsnúmer, hefur enga sláturgögn enn. Þá segir síðan það berum orðum og sýnir landstölurnar — þínar koma í staðinn eftir fyrsta haustið.
Hvenær er reiknað?¶
Á hverri nóttu, úr Fjárvís. Dagsetningin stendur efst á síðunni. Bú sem er nýkomið í áskrift sér skýrsluna eftir næstu nótt.